LARRA 35 Screen
La società ISOTRA a.s. ha ampliato l’offerta di tende in tessuto aggiungendo un nuovo prodotto LARRA SCREEN. Sicuramente conoscete già la tenda a rullo LARRA, da cui siamo partiti. Quali sono quindi le differenze della tenda LARRA SCREEN? Già dal nome è chiaro che sarà possibile utilizzare i tessuti screen, non disponibili finora per le tende Larra. Concretamente trattasi di collezioni Soltis 86, Soltis 92 e SCR 3005. Oltre questo è stato necessario adattare anche altre specifiche tecniche di questo prodotto per soddisfare le esigenze del cliente e i requisiti stabiliti per la tenda.
Per poter fissare il tessuto al tubo in modo sicuro, è stato necessario utilizzare un tubo più grande con il diametro di 35 mm, dotato di una scanalatura. La tenda può essere comandata tramite catenella o motore.
Specifiche tecniche della Larra SCREEN
Staffa di montaggio | Profilo di montaggio | Profilo semicassonetto | Profilo cassonetto | Profilo inferiore | Guida | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome commerciale | LAR0009+LAR0025+ LAR0010/LAR0011 | LAR0001 | LAR0002 | LAR0003+LAR0004 | LAR0003+LAR0005 | DL2 | L+U | L+K |
Dimensione | 62×54×26 | 51×17 | 73×57 | 73×72 | 72×71 | 30×18 | ||
Materiale | Metallo+PVC+PVC | Al | Al | Al | Al | Al | ||
Sezione trasversale | ||||||||
Colore | Standard: RAL 9003 Bianco Con supplemento: elox stainless satine |
Dimensioni garantiti per la LARRA SCREEN
Tessuto SCREEN | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | ||
---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | |
Soltis 86 | 300 | 2200 | 300 | 2600 |
Soltis 92 | 300 | 2200 | 300 | 2600 |
SCR 3005 | 300 | 2200 | 300 | 2100 |
Dimensioni massime in base al tessuto
Tessuto | Tipo profilo inferiore | Altezza tenda a rullo (mm) | Larghezza tenda a rullo (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | |||
Soltis 92 | DL2 | max. | 2600 | 2600 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 |
Soltis 86 | DL2 | max. | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | 1700 | 1600 |
SCR 3005 | DL2 | max. | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 | 1700 | 1600 | 1500 |
In base alle prove con esito positivo lavoriamo attualmente sull’integrazione del profilo inferiore della Larra SCREEN con superficie DL1 e della guida laterale. Il profilo inferiore disporrà di un peso.