Sostanze da persiane schermati sono disponibili in disegno materiale
Esecuzione | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Max. superficie (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Manovella | 400 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
Motore LS40 | 580 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
Motore 40 iO | 635 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
** per i tessuti STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92, SERGE 3Z l’altezza massima 900 mm
Esecuzione | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Max. superficie (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Manovella | 400 | 2800 | 400 | 2500 | 7 |
Motore RTS, iO, WT | 795 | 2800 | 400 | 2500 | 7 |
Sistema solare | 595 | 2500 | 400 | 3000 | 7 |
** per i tessuti STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92, SERGE 3Z l’altezza massima 1800 mm
Esecuzione | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Max. superficie (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Manovella | 400 | 3500 | 400 | 3000 | 10 |
Motore RTS, iO, WT | 795 | 3800 | 400 | 3500 | 13 |
Sistema solare | 595 | 2500 | 400 | 3500 | 7,5 |
** per i tessuti STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92, SERGE 3Z l’altezza massima 2600 mm
Esecuzione | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Max. superficie (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Manovella | 400 | 3000 | 400 | 5000 | 12 |
Motore RTS, iO, WT | 795 | 6000 | 400 | 5000 | 18 |
Sistema solare | 595 | 2500 | 400 | 5000 | 7,5 |
** per i tessuti STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92, SERGE 3Z l’altezza massima 4500 mm
Profilo superiore | Profilo inferiore | Guida laterale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quarto | quarto-circolare | grande | lista di guida | |||||
Nome commerciale | SCREEN HR8-ZIP box 110 | ZPH074 | ZPH070 | ZPA016/830 | ZPH069 | ZPH071 | ZPH072 | |
Dimensioni (mm) | 110 × 110 | 110 × 110 | 18 × 50 | 30 × 40 | 20 × 40 | 40 × 40 | 30 × 80 | 20 × 80 |
Materiale | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al |
Sezione | ||||||||
Colour | Standard: RAL 9006 argenteo chiaro RAL 9007 argenteo scuro RAL 9010 bianco RAL 7016 grigio antracite RAL 7016 struttura grigio antracite RAL 8014 marrone RAL 7012 grigio basalto RAL 7021 grigio nerastro DB 702 grigio DB 703 grigio metallizzato struttura Pagamento supplementare: gli altri colori RAL su richiesta |
Profilo superiore | Profilo inferiore | Guida laterale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quarto | quarto-circolare | grande | lista di guida | |||||
Nome commerciale | SCREEN HR8-ZIP box 110 | ZPH152 | ZPH153 | ZPH154 | ZPH156 | ZPH155 | ||
Dimensioni (mm) | 110 × 110 | 110 × 110 | 18 × 50 | 30 × 55 | 20 × 55 | 40 × 55 | 30 × 110 | 20 × 110 |
Materiale | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al |
Sezione | ||||||||
Colour | Standard: RAL 9006 argenteo chiaro RAL 9007 argenteo scuro RAL 9010 bianco RAL 7016 grigio antracite RAL 7016 struttura grigio antracite RAL 8014 marrone RAL 7012 grigio basalto RAL 7021 grigio nerastro DB 702 grigio DB 703 grigio metallizzato struttura Pagamento supplementare: gli altri colori RAL su richiesta |
Nota:componenti in plastica solo in nero
La tenda a rullo screen ad alimentazione solare esterna è una tenda a rullo unica e completamente automatizzata, controllata senza fili e avente un nullo consumo di energia elettrica. Questa tenda a rullo funziona sul principio del cosiddetto fenomeno fotovoltaico, cioè trasformazione dei raggi solari in energia elettrica. Si tratta di una soluzione ecologica e energicamente la più economica della propulsione per le tende a rullo. La propulsione è alimentata da una batteria a lunga durata, caricata da un pannello solare che funziona a ogni tipo di tempo atmosferico. L’area massima 7,5 m2 Un’unità solare è adattata soltanto a una tenda a rullo screen.
La tenda a rullo screen ad alimentazione solare esterna è una tenda a rullo unica e completamente automatizzata, controllata senza fili e avente un nullo consumo di energia elettrica. Questa tenda a rullo funziona sul principio del cosiddetto fenomeno fotovoltaico, cioè trasformazione dei raggi solari in energia elettrica. Si tratta di una soluzione ecologica e energicamente la più economica della propulsione per le tende a rullo. La propulsione è alimentata da una batteria a lunga durata, caricata da un pannello solare che funziona a ogni tipo di tempo atmosferico. L’area massima 7,5 m2 Un’unità solare è adattata soltanto a una tenda a rullo screen.