Tessuti da interni (spessore; peso) | Verra – tubo Ø 28 | Verra – tubo Ø 42 | Verra – tubo Ø 50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | Altezza(mm) | Superficie garantita (m2) | Larghezza(mm) | Altezza(mm) | Superficie garantita (m2) | Larghezza(mm) | Altezza(mm) | Superficie garantita (m2) | |
max | max | max | max | max | max | max | max | max | |
fino a 0,3 mm; fino a 170 g/m2 | 2000 | 4600 | 6 | 3000 | 5500 | 11,8 | 3500 | 5500 | 17,5 |
fino a 0,5 mm; fino a 170 g/m2 | 2000 | 2800 | 6 | 3000 | 4600 | 11,8 | 3500 | 5200 | 17,5 |
fino a 0,3 mm; fino a 260 g/m2 | 2000 | 4600 | 4,4 | 3000 | 5500 | 7,7 | 3500 | 5500 | 13,9 |
fino a 0,5 mm; fino a 260 g/m2 | 2000 | 2800 | 4,4 | 3000 | 4600 | 7,7 | 3500 | 5200 | 13,9 |
fino a 0,7 mm; fino a 260 g/m2 | 2000 | 2000 | 4 | 3000 | 5500 | 5,5 | 3500 | 3800 | 13,3 |
fino a 0,5 mm; fino a 365 g/m2 | 2000 | 2800 | 3,2 | 3000 | 5500 | 7,7 | 3500 | 5200 | 9,9 |
fino a 0,7 mm; fino a 170 g/m2 | 2000 | 2000 | 6 | 3000 | 5500 | 11,8 | 3500 | 3800 | 17,5 |
fino a 0,5 mm; sopra 365 g/m2 | 2000 | 2800 | 3 | 3000 | 5500 | 5 | 3500 | 5200 | 9 |
Corfu | 2000 | 2500 | 5 | 2450 | 5400 | 12 | 2450 | 4500 | 10,8 |
Cyprus | 2000 | 1500 | 3 | 2750 | 3200 | 6,7 | 2750 | 2650 | 5,4 |
Fiji | 2000 | 2900 | 5,8 | 2750 | 5500 | 12 | 2750 | 5000 | 13,5 |
Parga | 2000 | 4600 | 8,3 | 2800 | 5500 | 12 | 2800 | 5500 | 15,4 |
Rhodos | 2000 | 2100 | 4,2 | 2450 | 4400 | 10,5 | 2450 | 3700 | 8,8 |
Zakynthos | 2000 | 2700 | 4,6 | 2500 | 5500 | 12 | 2500 | 4800 | 12 |
Larghezza e altezza minime per tutti i tessuti e i diametri dei tubi sono di 300 mm.
Nella versione con motore, la larghezza minima dell’avvolgibile è di 500 mm (soltanto per il tubo Ø 28 mm).
Tessuti screen | Verra – tubo Ø 50 | ||
---|---|---|---|
Larghezza(mm) | Altezza(mm) | Superficie garantita (m2) | |
max | max | max | |
Satiné, Satiné Metal | 3000 | 3200 | 9,8 |
Screen Nature | 3000 | 5500 | 16,5 |
SCR 3005 | 3000 | 4100 | 12,5 |
Soltis 92 | 3000 | 4000 | 12,2 |
Cristal plus 500 3S | 3000 | 2830 | 8,4 |
SCR 4005 | 3000 | 3500 | 9,4 |
Soltis 86 | 3000 | 4200 | 13,1 |
Soltis 99 | 3000 | 4500 | 17,2 |
Larghezza e altezza minime per tutti i tessuti e i diametri dei tubi sono di 300 mm.
Nella versione con motore, la larghezza minima dell’avvolgibile è di 500 mm (soltanto per il tubo Ø 28 mm).
Tubo Ø 28 mm (larghezza dell’avvolgibile fino a 2 m), tubo Ø 42 mm (larghezza
dell’avvolgibile fino a 3,0 m) e Ø 50 mm (larghezza dell’avvolgibile fino
a 3,5 m)
Versione classica: senza la guida e senza il profilo di montaggio
Versione giorno-notte: con il profilo di montaggio
Profilo di montaggio (con il clip) | Profilo inferiore | Profilo inferiore (giorno-notte)* | Supporto di montaggio | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome commerciale | RCUP-25W | RCUP-42W | RBR/1 | DRC-05-W + DRC 04 | DRC-07 + DRC 09 | RC 2009-W/GR RC 3010-W/GR |
Dimensioni (mm) | 45×13 | 62×13 | 15×30 | 39×17 | Ø 15 | |
Materiale | Al | Al | Al | Al | Plastica | |
Sezione trasversale | ||||||
Colore | bianco | bianco grigio |
bianco elox |
bianco grigio |
Coperture per il profilo RBR/1 in colore trasparente. Il profilo si può
rivestire di tessuto.
*per il tessuto Rhodos soltanto la lista inferiore
DRC07
Avvolgibile adatto per finestre in PVC, eurofinestre, finestre in alluminio: Il montaggio è possibile: